Комплексные решения для уличного освещения
Данная опора предназначена для фиксации трубопроводов на стадии эксплуатации и восприятия осевых, поперечных и вертикальных нагрузок.
Она применяется в системах теплоснабжения, нефтегазопроводах и других магистральных сетях с высокими механическими нагрузками.
Опора обеспечивает надёжную передачу усилий на железобетонные или стальные опорные конструкции.
Конструкция рассчитана на работу с трубами большого диаметра и повышенной толщины стенки.
Усиленное исполнение позволяет использовать опоры в сложных климатических и эксплуатационных условиях.
Обозначение опоры | Диаметр трубы, мм | Толщина стенки трубы, мм | Масса опоры, кг | Осевая нагрузка на бетон/сталь, кН (кгс) | Ширина подкладной пластины, мм |
---|---|---|---|---|---|
Т7.09 | 426 | 7 | 70.40 | 392,3 (40 000) | 80 |
Т7.09 | 426 | 9 | 70.40 | 588,4 (60 000) | 80 |
Т7.10 | 480 | 7 | 74.10 | 441,3 (45 000) | 80 |
Т7.10 | 480 | 8 | 74.10 | 637,4 (65 000) | 80 |
Т7.11 | 530 | 7 | 87.40 | 441,3 (45 000) | 80 |
Т7.11 | 530 | 8 | 87.40 | 539,4 (55 000) | 80 |
Т7.11 | 530 | 9 | 87.40 | 686,5 (70 000) | 80 |
Т7.12 | 630 | 7 | 104.00 | 539,4 (55 000) | 150 |
Т7.12 | 630 | 9 | 104.00 | 833,6 (85 000) | 150 |
Т7.12 | 630 | 10 | 104.00 | 833,6 (85 000) | 980,7 (100 000) | 150 |
Т7.12 | 630 | 11 | 104.00 | 833,6 (85 000) | 1176,8 (120 000) | 150 |
Т7.13 | 720 | 8 | 129.50 | 735,5 (75 000) | 150 |
Т7.13 | 720 | 10 | 129.50 | 882,6 (90 000) | 980,7 (100 000) | 150 |
Т7.13 | 720 | 11 | 129.50 | 882,6 (90 000) | 1225,8 (125 000) | 150 |
Т7.13 | 720 | 12 | 129.50 | 882,6 (90 000) | 1471,0 (150 000) | 150 |
Т7.14 | 820 | 8 | 134.70 | 784,5 (80 000) | 150 |
Т7.14 | 820 | 9 | 134.70 | 882,6 (90 000) | 150 |
Т7.14 | 820 | 10 | 134.70 | 980,7 (100 000) | 150 |
Т7.14 | 820 | 12 | 134.70 | 980,7 (100 000) | 1471,0 (150 000) | 150 |
Т7.15 | 920 | 8 | 155.70 | 735,5 (75 000) | 150 |
Т7.15 | 920 | 9 | 155.70 | 980,7 (100 000) | 150 |
Т7.15 | 920 | 10 | 155.70 | 1078,7 (110 000) | 1176,8 (120 000) | 150 |
Т7.15 | 920 | 14 | 155.70 | 1078,7 (110 000) | 1765,2 (180 000) | 150 |
Т7.16 | 1020 | 9 | 179.10 | 1176,8 (120 000) | 150 |
Т7.16 | 1020 | 10 | 179.10 | 1274,9 (130 000) | 1372,9 (140 000) | 150 |
Т7.16 | 1020 | 11 | 179.10 | 1274,9 (130 000) | 1569,1 (160 000) | 150 |
Т7.16 | 1020 | 12 | 179.10 | 1274,9 (130 000) | 1716,2 (175 000) | 150 |
Т7.16 | 1020 | 14 | 179.10 | 1274,9 (130 000) | 2157,5 (220 000) | 150 |
Т7.17 | 1220 | 9 | 226.60 | 882,6 (90 000) | 150 |
Т7.17 | 1220 | 11 | 226.60 | 1078,7 (110 000) | 150 |
Т7.17 | 1220 | 12 | 226.60 | 1274,9 (130 000) | 150 |
Т7.17 | 1220 | 14 | 226.60 | 1422,0 (145 000) | 1667,1 (170 000) | 150 |
Т7.18 | 1420 | 10 | 271.70 | 980,7 (100 000) | 150 |
Т7.18 | 1420 | 14 | 271.70 | 1667,1 (170 000) | 150 |
Опоры сварные скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.130-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.