Комплексные решения для уличного освещения
Данные опоры предназначены для монтажа трубопроводов атомных станций и обеспечивают их надёжное крепление с учётом температурных деформаций.
Скользящие опоры позволяют трубе перемещаться в продольном направлении при тепловом расширении.
Неподвижные опоры фиксируют положение трубопровода и воспринимают осевые усилия.
Направляющие (скользяще-направляющие) ограничивают поперечные смещения, сохраняя устойчивость трассы.
Опоры изготавливаются из углеродистой и коррозионно-стойкой стали в зависимости от условий эксплуатации и типа среды.
| Исполнение | Тип опоры | Диаметр трубы, мм | Материал стали | Масса, кг | Высота до оси, мм | Ширина основания, мм | Длина основания, мм | Доп. нагрузка Pz, кН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Скользящая | 89 | Углеродистая | 1.00 | 60 | 80 | 100 | 9.8 |
| 003 | Скользящая | 108 | Углеродистая | 1.00 | 73 | 80 | 100 | 19.8 |
| 005 | Скользящая | 133 | Углеродистая | 1.20 | 88 | 100 | 100 | 19.8 |
| 007 | Скользящая | 159 | Углеродистая | 1.30 | 103 | 100 | 100 | 21.9 |
| 009 | Скользящая | 219 | Углеродистая | 3.20 | 136 | 120 | 150 | 47.0 |
| 011 | Скользящая | 273 | Углеродистая | 5.15 | 167 | 160 | 200 | 59.9 |
| 013 | Скользящая | 325 | Углеродистая | 6.25 | 197 | 160 | 200 | 95.0 |
| 015 | Скользящая | 377 | Углеродистая | 6.90 | 227 | 200 | 200 | 91.0 |
| 017 | Скользящая | 426 | Углеродистая | 11.50 | 257 | 200 | 250 | 113.5 |
| 019 | Скользящая | 530 | Углеродистая | 13.25 | 320 | 240 | 250 | 150.1 |
| 021 | Скользящая | 630 | Углеродистая | 16.75 | 368 | 300 | 250 | 157.2 |
| 023 | Скользящая | 720 | Углеродистая | 27.20 | 418 | 300 | 350 | 193.2 |
| 025 | Скользящая | 820 | Углеродистая | 38.40 | 468 | 450 | 400 | 193.2 |
| 027 | Скользящая | 920 | Углеродистая | 45.50 | 523 | 470 | 400 | 193.2 |
| 029 | Скользящая | 1020 | Углеродистая | 48.20 | 558 | 570 | 400 | 195.0 |
| 031 | Скользящая | 1220 | Углеродистая | 69.50 | 643 | 670 | 500 | 232.5 |
| 033 | Скользящая | 1420 | Углеродистая | 73.00 | 728 | 770 | 500 | 249.5 |
| 035 | Скользящая | 1620 | Углеродистая | 84.50 | 839 | 770 | 500 | 273.5 |
| 002 | Скользящая | 89 | Коррозионно-стойкая | 1.00 | 60 | 80 | 100 | 9.8 |
| 004 | Скользящая | 108 | Коррозионно-стойкая | 1.00 | 73 | 80 | 100 | 19.8 |
| 006 | Скользящая | 133 | Коррозионно-стойкая | 1.20 | 88 | 100 | 100 | 19.8 |
| 008 | Скользящая | 159 | Коррозионно-стойкая | 1.30 | 103 | 100 | 100 | 21.9 |
| 010 | Скользящая | 219 | Коррозионно-стойкая | 3.20 | 136 | 120 | 150 | 47.0 |
| 012 | Скользящая | 273 | Коррозионно-стойкая | 5.15 | 167 | 160 | 200 | 59.9 |
| 014 | Скользящая | 325 | Коррозионно-стойкая | 6.25 | 197 | 160 | 200 | 95.0 |
| 016 | Скользящая | 377 | Коррозионно-стойкая | 6.90 | 227 | 200 | 200 | 91.0 |
| 018 | Скользящая | 426 | Коррозионно-стойкая | 11.50 | 257 | 200 | 250 | 113.5 |
| 020 | Скользящая | 530 | Коррозионно-стойкая | 13.25 | 320 | 240 | 250 | 150.1 |
| 022 | Скользящая | 630 | Коррозионно-стойкая | 16.75 | 368 | 300 | 250 | 157.2 |
| 024 | Скользящая | 720 | Коррозионно-стойкая | 27.20 | 418 | 300 | 350 | 193.2 |
| 026 | Скользящая | 820 | Коррозионно-стойкая | 38.40 | 468 | 450 | 400 | 193.2 |
| 028 | Скользящая | 920 | Коррозионно-стойкая | 45.50 | 523 | 470 | 400 | 193.2 |
| 030 | Скользящая | 1020 | Коррозионно-стойкая | 48.20 | 558 | 570 | 400 | 195.0 |
| 032 | Скользящая | 1220 | Коррозионно-стойкая | 69.50 | 643 | 670 | 500 | 232.5 |
| 034 | Скользящая | 1420 | Коррозионно-стойкая | 73.00 | 728 | 770 | 500 | 249.5 |
| 036 | Скользящая | 1620 | Коррозионно-стойкая | 84.50 | 839 | 770 | 500 | 273.5 |
| 037 | Неподвижная | 89 | Углеродистая | 1.00 | 60 | 80 | 100 | 6.0 |
| 039 | Неподвижная | 108 | Углеродистая | 1.00 | 73 | 80 | 100 | 6.5 |
| 041 | Неподвижная | 133 | Углеродистая | 1.20 | 88 | 100 | 100 | 7.0 |
| 043 | Неподвижная | 159 | Углеродистая | 1.30 | 103 | 100 | 100 | 12.0 |
| 045 | Неподвижная | 219 | Углеродистая | 3.20 | 136 | 120 | 150 | 23.0 |
| 047 | Неподвижная | 273 | Углеродистая | 5.15 | 167 | 160 | 200 | 23.0 |
| 049 | Неподвижная | 325 | Углеродистая | 6.25 | 197 | 160 | 200 | 24.0 |
| 051 | Неподвижная | 377 | Углеродистая | 6.90 | 227 | 200 | 200 | 24.0 |
| 053 | Неподвижная | 426 | Углеродистая | 11.50 | 257 | 200 | 250 | 24.5 |
| 055 | Неподвижная | 530 | Углеродистая | 13.25 | 320 | 240 | 250 | 31.0 |
| 057 | Неподвижная | 630 | Углеродистая | 16.75 | 368 | 300 | 250 | 53.0 |
| 059 | Неподвижная | 720 | Углеродистая | 27.20 | 418 | 300 | 350 | 59.0 |
| 061 | Неподвижная | 820 | Углеродистая | 38.40 | 468 | 450 | 400 | 69.5 |
| 063 | Неподвижная | 920 | Углеродистая | 45.50 | 523 | 470 | 400 | 75.0 |
| 065 | Неподвижная | 1020 | Углеродистая | 48.20 | 558 | 570 | 400 | 89.0 |
| 067 | Неподвижная | 1220 | Углеродистая | 69.50 | 643 | 670 | 500 | 102.5 |
| 069 | Неподвижная | 1420 | Углеродистая | 73.00 | 728 | 770 | 500 | 109.0 |
| 071 | Неподвижная | 1620 | Углеродистая | 84.50 | 839 | 770 | 500 | 123.0 |
| 038 | Неподвижная | 89 | Коррозионно-стойкая | 1.00 | 60 | 80 | 100 | 6.0 |
| 040 | Неподвижная | 108 | Коррозионно-стойкая | 1.00 | 73 | 80 | 100 | 6.5 |
| 042 | Неподвижная | 133 | Коррозионно-стойкая | 1.20 | 88 | 100 | 100 | 7.0 |
| 044 | Неподвижная | 159 | Коррозионно-стойкая | 1.30 | 103 | 100 | 100 | 12.0 |
| 046 | Неподвижная | 219 | Коррозионно-стойкая | 3.20 | 136 | 120 | 150 | 23.0 |
| 048 | Неподвижная | 273 | Коррозионно-стойкая | 5.15 | 167 | 160 | 200 | 23.0 |
| 050 | Неподвижная | 325 | Коррозионно-стойкая | 6.25 | 197 | 160 | 200 | 24.0 |
| 052 | Неподвижная | 377 | Коррозионно-стойкая | 6.90 | 227 | 200 | 200 | 24.0 |
| 054 | Неподвижная | 426 | Коррозионно-стойкая | 11.50 | 257 | 200 | 250 | 24.5 |
| 056 | Неподвижная | 530 | Коррозионно-стойкая | 13.25 | 320 | 240 | 250 | 31.0 |
| 058 | Неподвижная | 630 | Коррозионно-стойкая | 16.75 | 368 | 300 | 250 | 53.0 |
| 060 | Неподвижная | 720 | Коррозионно-стойкая | 27.20 | 418 | 300 | 350 | 59.0 |
| 062 | Неподвижная | 820 | Коррозионно-стойкая | 38.40 | 468 | 450 | 400 | 69.5 |
| 064 | Неподвижная | 920 | Коррозионно-стойкая | 45.50 | 523 | 470 | 400 | 75.0 |
| 066 | Неподвижная | 1020 | Коррозионно-стойкая | 48.20 | 558 | 570 | 400 | 89.0 |
| 068 | Неподвижная | 1220 | Коррозионно-стойкая | 69.50 | 643 | 670 | 500 | 102.5 |
| 070 | Неподвижная | 1420 | Коррозионно-стойкая | 73.00 | 728 | 770 | 500 | 109.0 |
| 072 | Неподвижная | 1620 | Коррозионно-стойкая | 84.50 | 839 | 770 | 500 | 123.0 |
| 073 | Скользяще-направляющая | 89 | Углеродистая | 4.40 | 60 | 150 | 260 | 7.0 |
| 075 | Скользяще-направляющая | 108 | Углеродистая | 4.80 | 73 | 150 | 260 | 12.0 |
| 077 | Скользяще-направляющая | 133 | Углеродистая | 6.10 | 88 | 180 | 260 | 13.0 |
| 079 | Скользяще-направляющая | 159 | Углеродистая | 6.90 | 103 | 180 | 260 | 15.5 |
| 081 | Скользяще-направляющая | 219 | Углеродистая | 10.00 | 136 | 200 | 310 | 17.0 |
| 083 | Скользяще-направляющая | 273 | Углеродистая | 18.40 | 167 | 260 | 360 | 24.5 |
| 085 | Скользяще-направляющая | 325 | Углеродистая | 19.50 | 197 | 260 | 360 | 26.0 |
| 087 | Скользяще-направляющая | 377 | Углеродистая | 27.90 | 227 | 300 | 410 | 41.0 |
| 089 | Скользяще-направляющая | 426 | Углеродистая | 31.30 | 257 | 300 | 460 | 41.0 |
| 091 | Скользяще-направляющая | 530 | Углеродистая | 39.60 | 320 | 350 | 460 | 44.5 |
| 093 | Скользяще-направляющая | 630 | Углеродистая | 59.40 | 368 | 450 | 560 | 46.5 |
| 095 | Скользяще-направляющая | 720 | Углеродистая | 64.40 | 418 | 450 | 560 | 54.5 |
| 097 | Скользяще-направляющая | 820 | Углеродистая | 76.40 | 468 | 520 | 560 | 61.5 |
| 099 | Скользяще-направляющая | 920 | Углеродистая | 83.70 | 523 | 550 | 640 | 68.0 |
| 101 | Скользяще-направляющая | 1020 | Углеродистая | 94.30 | 558 | 650 | 640 | 71.5 |
| 103 | Скользяще-направляющая | 1220 | Углеродистая | 125.90 | 643 | 750 | 740 | 123.0 |
| 105 | Скользяще-направляющая | 1420 | Углеродистая | 139.30 | 728 | 850 | 740 | 126.5 |
| 107 | Скользяще-направляющая | 1620 | Углеродистая | 165.00 | 839 | 850 | 740 | 126.5 |
| 074 | Скользяще-направляющая | 89 | Коррозионно-стойкая | 4.40 | 60 | 150 | 260 | 7.0 |
| 076 | Скользяще-направляющая | 108 | Коррозионно-стойкая | 4.80 | 73 | 150 | 260 | 12.0 |
| 078 | Скользяще-направляющая | 133 | Коррозионно-стойкая | 6.10 | 88 | 180 | 260 | 13.0 |
| 080 | Скользяще-направляющая | 159 | Коррозионно-стойкая | 6.90 | 103 | 180 | 260 | 15.5 |
| 082 | Скользяще-направляющая | 219 | Коррозионно-стойкая | 10.00 | 136 | 200 | 310 | 17.0 |
| 084 | Скользяще-направляющая | 273 | Коррозионно-стойкая | 18.40 | 167 | 260 | 360 | 24.5 |
| 086 | Скользяще-направляющая | 325 | Коррозионно-стойкая | 19.50 | 197 | 260 | 360 | 26.0 |
| 088 | Скользяще-направляющая | 377 | Коррозионно-стойкая | 27.90 | 227 | 300 | 410 | 41.0 |
| 090 | Скользяще-направляющая | 426 | Коррозионно-стойкая | 31.30 | 257 | 300 | 460 | 41.0 |
| 092 | Скользяще-направляющая | 530 | Коррозионно-стойкая | 39.60 | 320 | 350 | 460 | 44.5 |
| 094 | Скользяще-направляющая | 630 | Коррозионно-стойкая | 59.40 | 368 | 450 | 560 | 46.5 |
| 096 | Скользяще-направляющая | 720 | Коррозионно-стойкая | 64.40 | 418 | 450 | 560 | 54.5 |
| 098 | Скользяще-направляющая | 820 | Коррозионно-стойкая | 76.40 | 468 | 520 | 560 | 61.5 |
| 100 | Скользяще-направляющая | 920 | Коррозионно-стойкая | 83.70 | 523 | 550 | 640 | 68.0 |
| 102 | Скользяще-направляющая | 1020 | Коррозионно-стойкая | 94.30 | 558 | 650 | 640 | 71.5 |
| 104 | Скользяще-направляющая | 1220 | Коррозионно-стойкая | 125.90 | 643 | 750 | 740 | 123.0 |
| 106 | Скользяще-направляющая | 1420 | Коррозионно-стойкая | 139.30 | 728 | 850 | 740 | 126.5 |
| 108 | Скользяще-направляющая | 1620 | Коррозионно-стойкая | 165.00 | 839 | 850 | 740 | 126.5 |

Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.