Комплексные решения для уличного освещения
Пружинные опоры предназначены для поддержания трубопроводов с крутоизогнутыми отводами в тепловых сетях и промышленных установках.
Они обеспечивают компенсацию тепловых перемещений трубопровода за счёт упругой деформации пружины.
Опоры воспринимают вертикальные нагрузки от веса трубопровода, транспортируемой среды и изоляции, при этом допуская плавное вертикальное смещение.
Благодаря пружинному механизму, такие опоры предотвращают возникновение повышенных напряжений в трубопроводной системе.
Данные опоры применяются в условиях переменных температур и динамических воздействий, обеспечивая надёжную и долговечную работу трубопроводов.
| Обозначение исполнения | Наружный диаметр трубы, мм | Макс. рабочая нагрузка, кгс | Прогиб пружины при нагрузке, мм | Высота опоры (свободное состояние), мм | Масса опоры, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 133 | 278 | 140 | 562 | 15.88 |
| 02 | 133 | 278 | 70 | 430 | 12.10 |
| 03 | 159 | 278 | 140 | 630 | 13.46 |
| 04 | 159 | 278 | 70 | 500 | 10.56 |
| 05 | 159 | 534 | 140 | 655 | 16.94 |
| 06 | 159 | 534 | 70 | 503 | 12.48 |
| 07 | 219 | 534 | 140 | 685 | 18.72 |
| 08 | 219 | 534 | 70 | 543 | 14.26 |
| 09 | 219 | 816 | 140 | 710 | 24.61 |
| 10 | 219 | 816 | 70 | 560 | 19.15 |
| 11 | 219 | 1190 | 140 | 730 | 27.16 |
| 12 | 219 | 1190 | 70 | 574 | 20.57 |
| 13 | 273 | 816 | 140 | 730 | 18.85 |
| 14 | 273 | 816 | 70 | 580 | 19.40 |
| 15 | 273 | 1190 | 140 | 750 | 27.40 |
| 16 | 273 | 1190 | 70 | 594 | 20.86 |
| 17 | 273 | 1666 | 140 | 770 | 29.90 |
| 18 | 273 | 1666 | 70 | 605 | 22.34 |
| 19 | 325 | 816 | 140 | 1000 | 37.76 |
| 20 | 325 | 816 | 70 | 780 | 31.84 |
| 21 | 325 | 1190 | 140 | 1020 | 40.11 |
| 22 | 325 | 1190 | 70 | 795 | 33.77 |
| 23 | 325 | 1666 | 140 | 1040 | 42.81 |
| 24 | 325 | 1666 | 70 | 810 | 34.79 |
| 25 | 377 | 1190 | 140 | 1110 | 51.61 |
| 26 | 377 | 1190 | 70 | 885 | 43.51 |
| 27 | 377 | 1666 | 140 | 1125 | 54.11 |
| 28 | 377 | 1666 | 70 | 890 | 44.99 |
| 29 | 377 | 2005 | 140 | 1175 | 59.05 |
| 30 | 377 | 2005 | 70 | 915 | 47.76 |
| 31 | 426 | 1666 | 140 | 1200 | 66.70 |
| 32 | 426 | 1666 | 70 | 965 | 57.50 |
| 33 | 426 | 2005 | 140 | 1250 | 72.29 |
| 34 | 426 | 2005 | 70 | 990 | 72.29 |
| 35 | 426 | 2686 | 140 | 1245 | 87.63 |
| 36 | 426 | 2686 | 70 | 995 | 69.95 |
| 37 | 426 | 3325 | 140 | 1350 | 104.23 |
| 38 | 426 | 3325 | 70 | 1050 | 82.38 |
| 39 | 530 | 1666 | 140 | 1110 | 79.10 |
| 40 | 530 | 1666 | 70 | 870 | 70.55 |
| 41 | 530 | 2005 | 140 | 1155 | 84.04 |
| 42 | 530 | 2005 | 70 | 895 | 72.49 |
| 43 | 530 | 2686 | 140 | 1150 | 99.87 |
| 44 | 530 | 2686 | 70 | 900 | 84.90 |
| 45 | 530 | 3325 | 140 | 1260 | 116.49 |
| 46 | 530 | 3325 | 70 | 960 | 94.33 |

Опоры хомутовые скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.131-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.