Комплексные решения для уличного освещения
Данные опоры предназначены для поддержки и фиксации трубопроводов на тепловых и атомных электростанциях.
Они обеспечивают компенсацию тепловых удлинений труб при сохранении их пространственного положения.
Опоры позволяют осуществлять скольжение трубы в продольном направлении и одновременно ограничивают поперечные смещения.
Конструкция опор рассчитана на восприятие вертикальных нагрузок от веса трубопровода и транспортируемой среды.
Исполнения 1 и 2 отличаются типом крепления и массой, что позволяет подобрать опору в зависимости от условий эксплуатации.
| Исполнение | Тип опоры | Наружный диаметр трубы, мм | Высота опоры, мм | Длина направляющей пластины, мм | Ширина направляющей пластины, мм | Теоретическая масса, кг | Допустимая вертикальная нагрузка, кН (кгс) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 57 | 100 | 350 | 85 | 2.30 | 0,98 (100) |
| 02 | 1 | 57 | 100 | 350 | 85 | 2.30 | 0,98 (100) |
| 03 | 1 | 76 | 100 | 350 | 105 | 2.80 | 1,47 (150) |
| 04 | 1 | 76 | 100 | 350 | 105 | 2.80 | 1,47 (150) |
| 05 | 1 | 89 | 100 | 350 | 105 | 2.80 | 1,96 (200) |
| 06 | 1 | 89 | 100 | 350 | 105 | 2.80 | 1,96 (200) |
| 07 | 1 | 108 | 100 | 350 | 145 | 4.40 | 2,94 (300) |
| 08 | 1 | 108 | 100 | 350 | 145 | 4.40 | 2,94 (300) |
| 09 | 1 | 108 | 150 | 350 | 145 | 4.90 | 2,94 (300) |
| 10 | 1 | 108 | 150 | 350 | 145 | 5.00 | 2,94 (300) |
| 11 | 1 | 133 | 100 | 350 | 145 | 4.30 | 3,92 (400) |
| 12 | 1 | 133 | 100 | 350 | 145 | 4.30 | 3,92 (400) |
| 13 | 1 | 133 | 150 | 350 | 145 | 4.90 | 3,92 (400) |
| 14 | 1 | 133 | 150 | 350 | 145 | 4.90 | 3,92 (400) |
| 15 | 1 | 159 | 100 | 350 | 165 | 5.00 | 4,90 (500) |
| 16 | 1 | 159 | 100 | 350 | 165 | 5.00 | 4,90 (500) |
| 17 | 1 | 159 | 150 | 350 | 165 | 5.60 | 4,90 (500) |
| 18 | 1 | 159 | 150 | 350 | 165 | 5.60 | 4,90 (500) |
| 19 | 1 | 219 | 100 | 400 | 250 | 10.80 | 10,79 (1100) |
| 20 | 1 | 219 | 100 | 400 | 250 | 10.90 | 10,79 (1100) |
| 21 | 1 | 219 | 150 | 400 | 250 | 12.10 | 10,79 (1100) |
| 22 | 1 | 219 | 150 | 400 | 250 | 12.30 | 10,79 (1100) |
| 23 | 1 | 273 | 100 | 400 | 250 | 11.10 | 18,63 (1900) |
| 24 | 1 | 273 | 100 | 400 | 250 | 11.20 | 18,63 (1900) |
| 25 | 1 | 273 | 150 | 400 | 250 | 12.50 | 18,63 (1900) |
| 26 | 1 | 273 | 150 | 400 | 250 | 12.60 | 18,63 (1900) |
| 27 | 1 | 325 | 100 | 450 | 350 | 21.70 | 24,52 (2500) |
| 28 | 1 | 325 | 100 | 450 | 350 | 21.70 | 24,52 (2500) |
| 29 | 1 | 325 | 150 | 450 | 350 | 23.80 | 24,52 (2500) |
| 30 | 1 | 325 | 150 | 450 | 350 | 23.80 | 24,52 (2500) |
| 31 | 1 | 377 | 100 | 450 | 350 | 21.50 | 29,42 (3000) |
| 32 | 1 | 377 | 100 | 450 | 350 | 21.60 | 29,42 (3000) |
| 33 | 1 | 377 | 150 | 450 | 350 | 23.50 | 29,42 (3000) |
| 34 | 1 | 377 | 150 | 450 | 350 | 23.60 | 29,42 (3000) |
| 35 | 1 | 426 | 100 | 500 | 450 | 37.60 | 35,30 (3600) |
| 36 | 1 | 426 | 100 | 500 | 450 | 37.60 | 35,30 (3600) |
| 37 | 1 | 426 | 150 | 500 | 450 | 40.60 | 35,30 (3600) |
| 38 | 1 | 426 | 150 | 500 | 450 | 40.60 | 35,30 (3600) |
| 39 | 1 | 478 | 100 | 500 | 450 | 37.50 | 35,30 (3600) |
| 40 | 1 | 478 | 100 | 500 | 450 | 37.50 | 35,30 (3600) |
| 41 | 1 | 478 | 150 | 500 | 450 | 41.20 | 35,30 (3600) |
| 42 | 1 | 478 | 150 | 500 | 450 | 41.20 | 35,30 (3600) |
| 43 | 1 | 530 | 100 | 500 | 450 | 37.20 | 44,13 (4500) |
| 44 | 1 | 530 | 100 | 500 | 450 | 37.20 | 44,13 (4500) |
| 45 | 1 | 530 | 150 | 500 | 450 | 40.90 | 44,13 (4500) |
| 46 | 1 | 530 | 150 | 500 | 450 | 40.90 | 44,13 (4500) |
| 47 | 1 | 630 | 100 | 500 | 550 | 64.30 | 58,84 (6000) |
| 48 | 1 | 630 | 100 | 500 | 550 | 64.30 | 58,84 (6000) |
| 49 | 1 | 630 | 150 | 500 | 550 | 67.70 | 58,84 (6000) |
| 50 | 1 | 630 | 150 | 500 | 550 | 67.70 | 58,84 (6000) |
| 51 | 1 | 720 | 100 | 600 | 650 | 78.10 | 73,55 (7500) |
| 52 | 1 | 720 | 100 | 600 | 650 | 78.10 | 73,55 (7500) |
| 53 | 1 | 720 | 150 | 600 | 650 | 83.70 | 73,55 (7500) |
| 54 | 1 | 720 | 150 | 600 | 650 | 83.70 | 73,55 (7500) |
| 55 | 1 | 820 | 100 | 600 | 650 | 75.80 | 93,16 (9500) |
| 56 | 1 | 820 | 100 | 600 | 650 | 75.80 | 93,16 (9500) |
| 57 | 1 | 820 | 150 | 600 | 650 | 81.40 | 93,16 (9500) |
| 58 | 1 | 820 | 150 | 600 | 650 | 81.40 | 93,16 (9500) |
| 59 | 1 | 920 | 100 | 600 | 750 | 101.00 | 112,78 (11500) |
| 60 | 1 | 920 | 100 | 600 | 750 | 101.00 | 112,78 (11500) |
| 61 | 1 | 920 | 150 | 600 | 750 | 108.70 | 112,78 (11500) |
| 62 | 1 | 920 | 150 | 600 | 750 | 108.70 | 112,78 (11500) |
| 63 | 1 | 1020 | 100 | 600 | 750 | 99.00 | 132,39 (13500) |
| 64 | 1 | 1020 | 100 | 600 | 750 | 99.00 | 132,39 (13500) |
| 65 | 1 | 1020 | 150 | 600 | 750 | 107.00 | 132,39 (13500) |
| 66 | 1 | 1020 | 150 | 600 | 750 | 107.00 | 132,39 (13500) |
| 67 | 1 | 1220 | 100 | 700 | 850 | 136.00 | 181,42 (18500) |
| 68 | 1 | 1220 | 100 | 700 | 850 | 136.00 | 181,42 (18500) |
| 69 | 1 | 1220 | 150 | 700 | 850 | 146.00 | 181,42 (18500) |
| 70 | 1 | 1220 | 150 | 700 | 850 | 146.00 | 181,42 (18500) |
| 71 | 1 | 1420 | 100 | 700 | 850 | 134.00 | 254,98 (26000) |
| 72 | 1 | 1420 | 100 | 700 | 850 | 134.00 | 254,98 (26000) |
| 73 | 1 | 1420 | 150 | 700 | 850 | 143.00 | 254,98 (26000) |
| 74 | 1 | 1420 | 150 | 700 | 850 | 143.00 | 254,98 (26000) |
| 75 | 1 | 1620 | 100 | 700 | 950 | 169.00 | 323,62 (33000) |
| 76 | 1 | 1620 | 100 | 700 | 950 | 169.00 | 323,62 (33000) |
| 77 | 1 | 1620 | 150 | 700 | 950 | 175.00 | 323,62 (33000) |
| 78 | 1 | 1620 | 150 | 700 | 950 | 175.00 | 323,62 (33000) |
| 79 | 2 | 57 | 100 | 350 | 85 | 2.60 | 0,98 (100) |
| 80 | 2 | 57 | 100 | 350 | 85 | 2.60 | 0,98 (100) |
| 81 | 2 | 76 | 100 | 350 | 105 | 3.20 | 1,47 (150) |
| 82 | 2 | 76 | 100 | 350 | 105 | 3.20 | 1,47 (150) |
| 83 | 2 | 89 | 100 | 350 | 105 | 3.40 | 1,96 (200) |
| 84 | 2 | 89 | 100 | 350 | 105 | 3.40 | 1,96 (200) |
| 85 | 2 | 108 | 100 | 350 | 145 | 5.30 | 2,94 (300) |
| 86 | 2 | 108 | 100 | 350 | 145 | 5.30 | 2,94 (300) |
| 87 | 2 | 108 | 150 | 350 | 145 | 5.80 | 2,94 (300) |
| 88 | 2 | 108 | 150 | 350 | 145 | 5.80 | 2,94 (300) |
| 89 | 2 | 133 | 100 | 350 | 145 | 5.90 | 3,92 (400) |
| 90 | 2 | 133 | 100 | 350 | 145 | 5.90 | 3,92 (400) |
| 91 | 2 | 133 | 150 | 350 | 145 | 6.40 | 3,92 (400) |
| 92 | 2 | 133 | 150 | 350 | 145 | 6.40 | 3,92 (400) |
| 93 | 2 | 159 | 100 | 350 | 165 | 6.70 | 4,90 (500) |
| 94 | 2 | 159 | 100 | 350 | 165 | 6.70 | 4,90 (500) |
| 95 | 2 | 159 | 150 | 350 | 165 | 7.30 | 4,90 (500) |
| 96 | 2 | 159 | 150 | 350 | 165 | 7.30 | 4,90 (500) |
| 97 | 2 | 219 | 100 | 400 | 250 | 14.40 | 10,79 (1100) |
| 98 | 2 | 219 | 100 | 400 | 250 | 15.30 | 10,79 (1100) |
| 99 | 2 | 219 | 150 | 400 | 250 | 15.60 | 10,79 (1100) |
| 100 | 2 | 219 | 150 | 400 | 250 | 16.70 | 10,79 (1100) |
| 101 | 2 | 273 | 100 | 400 | 250 | 15.80 | 18,63 (1900) |
| 102 | 2 | 273 | 100 | 400 | 250 | 17.00 | 18,63 (1900) |
| 103 | 2 | 273 | 150 | 400 | 250 | 17.20 | 18,63 (1900) |
| 104 | 2 | 273 | 150 | 400 | 250 | 18.40 | 18,63 (1900) |
| 105 | 2 | 325 | 100 | 450 | 350 | 27.60 | 24,52 (2500) |
| 106 | 2 | 325 | 100 | 450 | 350 | 30.10 | 24,52 (2500) |
| 107 | 2 | 325 | 150 | 450 | 350 | 29.70 | 24,52 (2500) |
| 108 | 2 | 325 | 150 | 450 | 350 | 32.20 | 24,52 (2500) |
| 109 | 2 | 377 | 100 | 450 | 350 | 30.00 | 29,42 (3000) |
| 110 | 2 | 377 | 100 | 450 | 350 | 32.00 | 29,42 (3000) |
| 111 | 2 | 377 | 150 | 450 | 350 | 32.00 | 29,42 (3000) |
| 112 | 2 | 377 | 150 | 450 | 350 | 34.00 | 29,42 (3000) |
| 113 | 2 | 426 | 100 | 500 | 450 | 52.50 | 35,30 (3600) |
| 114 | 2 | 426 | 100 | 500 | 450 | 56.00 | 35,30 (3600) |
| 115 | 2 | 426 | 150 | 500 | 450 | 56.10 | 35,30 (3600) |
| 116 | 2 | 426 | 150 | 500 | 450 | 59.40 | 35,30 (3600) |
| 117 | 2 | 478 | 100 | 500 | 450 | 55.00 | 35,30 (3600) |
| 118 | 2 | 478 | 100 | 500 | 450 | 58.00 | 35,30 (3600) |
| 119 | 2 | 478 | 150 | 500 | 450 | 58.80 | 35,30 (3600) |
| 120 | 2 | 478 | 150 | 500 | 450 | 61.50 | 35,30 (3600) |
| 121 | 2 | 530 | 100 | 500 | 450 | 58.00 | 44,13 (4500) |
| 122 | 2 | 530 | 100 | 500 | 450 | 60.00 | 44,13 (4500) |
| 123 | 2 | 530 | 150 | 500 | 450 | 60.60 | 44,13 (4500) |
| 124 | 2 | 530 | 150 | 500 | 450 | 63.50 | 44,13 (4500) |
| 125 | 2 | 630 | 100 | 500 | 550 | 76.90 | 58,84 (6000) |
| 126 | 2 | 630 | 100 | 500 | 550 | 80.50 | 58,84 (6000) |
| 127 | 2 | 630 | 150 | 500 | 550 | 82.00 | 58,84 (6000) |
| 128 | 2 | 630 | 150 | 500 | 550 | 86.00 | 58,84 (6000) |
| 129 | 2 | 720 | 100 | 600 | 650 | 114.00 | 73,55 (7500) |
| 130 | 2 | 720 | 100 | 600 | 650 | 120.00 | 73,55 (7500) |
| 131 | 2 | 720 | 150 | 600 | 650 | 119.00 | 73,55 (7500) |
| 132 | 2 | 720 | 150 | 600 | 650 | 126.00 | 73,55 (7500) |
| 133 | 2 | 820 | 100 | 600 | 650 | 118.00 | 93,16 (9500) |
| 134 | 2 | 820 | 100 | 600 | 650 | 126.00 | 93,16 (9500) |
| 135 | 2 | 820 | 150 | 600 | 650 | 124.00 | 93,16 (9500) |
| 136 | 2 | 820 | 150 | 600 | 650 | 132.00 | 93,16 (9500) |
| 137 | 2 | 920 | 100 | 600 | 750 | 150.00 | 112,78 (11500) |
| 138 | 2 | 920 | 100 | 600 | 750 | 159.00 | 112,78 (11500) |
| 139 | 2 | 920 | 150 | 600 | 750 | 157.00 | 112,78 (11500) |
| 140 | 2 | 920 | 150 | 600 | 750 | 167.00 | 112,78 (11500) |
| 141 | 2 | 1020 | 100 | 600 | 750 | 155.00 | 132,39 (13500) |
| 142 | 2 | 1020 | 100 | 600 | 750 | 165.00 | 132,39 (13500) |
| 143 | 2 | 1020 | 150 | 600 | 750 | 163.00 | 132,39 (13500) |
| 144 | 2 | 1020 | 150 | 600 | 750 | 173.00 | 132,39 (13500) |
| 145 | 2 | 1220 | 100 | 700 | 850 | 222.00 | 181,42 (18500) |
| 146 | 2 | 1220 | 100 | 700 | 850 | 237.00 | 181,42 (18500) |
| 147 | 2 | 1220 | 150 | 700 | 850 | 232.00 | 181,42 (18500) |
| 148 | 2 | 1220 | 150 | 700 | 850 | 246.00 | 181,42 (18500) |
| 149 | 2 | 1420 | 100 | 700 | 850 | 236.00 | 254,98 (26000) |
| 150 | 2 | 1420 | 100 | 700 | 850 | 256.00 | 254,98 (26000) |
| 151 | 2 | 1420 | 150 | 700 | 850 | 246.00 | 254,98 (26000) |
| 152 | 2 | 1420 | 150 | 700 | 850 | 266.00 | 254,98 (26000) |
| 153 | 2 | 1620 | 100 | 700 | 950 | 313.00 | 323,62 (33000) |
| 154 | 2 | 1620 | 100 | 700 | 950 | 339.00 | 323,62 (33000) |
| 155 | 2 | 1620 | 150 | 700 | 950 | 325.00 | 323,62 (33000) |
| 156 | 2 | 1620 | 150 | 700 | 950 | 351.00 | 323,62 (33000) |

Опоры сварные скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.130-2009
ЗАКАЗАТЬ
Опоры приварные скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.898.129-2009
ЗАКАЗАТЬ
Опоры хомутовые скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.131-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.