Комплексные решения для уличного освещения
Опора скользящая и неподвижная с направляющим хомутом по ОСТ 34-10-620-93 предназначена для фиксации положения трубопроводов при их температурных перемещениях. Она предотвращает боковое смещение трубы, передавая продольные и поперечные нагрузки на строительные конструкции. Применяется в системах теплоснабжения, промышленных и технологических трубопроводах различного назначения при монтаже трубопроводов диаметром от 57 до 530 мм.
| Наименование | Тип | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 57 | 74 | 0,2 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 57 | 74 | 0,3 |
| 57У-03 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 57 | 74 | 0,23 |
| 57К-04 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 57 | 74 | 0,34 |
| 76У-05 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 76 | 92 | 0,23 |
| 76К-06 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 76 | 92 | 0,35 |
| 76У-07 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 76 | 92 | 0,26 |
| 76К-08 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 76 | 92 | 0,41 |
| 89У-09 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 89 | 108 | 0,35 |
| 89К-10 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1 | 89 | 108 | 0,49 |
| 89У-11 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 89 | 108 | 0,38 |
| 89К-12 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1 | 89 | 108 | 0,55 |
| 108У-13 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,4 |
| 108К-14 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 1,5 | 108 | 128 | 0,57 |
| 108У-15 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,45 |
| 108К-16 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 1,5 | 108 | 128 | 0,67 |
| 133У-17 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 0,87 |
| 133К-18 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 133 | 156 | 1,07 |
| 133У-19 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 0,92 |
| 133К-20 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 133 | 156 | 1,09 |
| 159У-21 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1 |
| 159К-22 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 2,5 | 159 | 182 | 1,24 |
| 159У-23 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,07 |
| 159К-24 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 2,5 | 159 | 182 | 1,38 |
| 219У-25 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5 | 219 | 246 | 2,13 |
| 219К-26 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 5 | 219 | 246 | 2,54 |
| 219У-27 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5 | 219 | 246 | 2,27 |
| 219К-28 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 5 | 219 | 246 | 2,82 |
| 273У-29 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,36 |
| 273К-30 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 7 | 273 | 300 | 2,57 |
| 273У-31 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 2,5 |
| 273К-32 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 7 | 273 | 300 | 3,15 |
| 325У-33 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 3,32 |
| 325К-34 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 14 | 325 | 352 | 4,22 |
| 325У-35 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 3,79 |
| 325К-36 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 14 | 325 | 352 | 4,56 |
| 377У-37 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 3,66 |
| 377К-38 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 20 | 377 | 406 | 4,75 |
| 377У-39 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 4,13 |
| 377У-40 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 20 | 377 | 406 | 5,5 |
| 426У-41 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 6 |
| 426У-42 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 25 | 426 | 450 | 7,06 |
| 426У-43 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 7 |
| 426К-44 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 25 | 426 | 450 | 8,06 |
| 478У-45 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 6,8 |
| 478К-46 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 30 | 478 | 510 | 8,2 |
| 478У-47 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 8 |
| 478К-48 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 30 | 478 | 510 | 9,2 |
| 530У-49 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 7,25 |
| 530К-50 ОСТ 34-10-620-93 | 1 | 40 | 530 | 560 | 8,35 |
| 530У-51 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 8,65 |
| 530К-52 ОСТ 34-10-620-93 | 2 | 40 | 530 | 560 | 10 |

Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.